Kostenüberblick: Was kostet ein Australien-Roadtrip wirklich?
Die häufigste Frage deutschsprachiger Reisender: Was kostet ein Campervan in Australien? Wir haben alle Kosten für 2026 zusammengestellt — transparent und realistisch, basierend auf aktuellen Preisen.
Campervan-Mietpreise 2026
Die Mietpreise variieren stark nach Fahrzeugtyp, Saison und Anbieter. Hier die Richtwerte:
Budget-Campervans (2 Personen)
| Anbieter | Nebensaison | Hauptsaison |
|---|---|---|
| Jucy | $50–$65/Tag | $75–$95/Tag |
| Travellers Autobarn | $45–$60/Tag | $70–$90/Tag |
| Cheapa Campa | $55–$70/Tag | $80–$100/Tag |
| Wicked Campers | $40–$55/Tag | $60–$80/Tag |
Mittelklasse (2–4 Personen, mit Küche)
| Anbieter | Nebensaison | Hauptsaison |
|---|---|---|
| Apollo HiTop | $75–$95/Tag | $110–$140/Tag |
| Mighty Deuce | $80–$100/Tag | $120–$150/Tag |
| Britz Venturer | $90–$110/Tag | $130–$160/Tag |
Premium-Wohnmobile (mit Bad & Dusche)
| Anbieter | Nebensaison | Hauptsaison |
|---|---|---|
| Maui Cascade | $140–$180/Tag | $200–$260/Tag |
| Britz Discovery | $150–$190/Tag | $210–$270/Tag |
| Star RV Pegasus | $160–$200/Tag | $220–$280/Tag |
Tipp: Mit dem CamperCompare Rabattcode WelcomeCamper sparst du 10% auf alle Anbieter!
Exclusive: Get 10% Off Any Campervan Hire
Guaranteed to beat any competitor price
Enter your email below to unlock your exclusive discount code. Use it on any campervan hire booking across Australia or New Zealand — one-time use.
Nebenkosten: Was kommt noch dazu?
Sprit
Benzin kostet in Australien ca. $1,60–$2,00/Liter (Stand 2026). Ein typischer Campervan verbraucht 10–14L/100km.
| Route | Distanz | Spritkosten (ca.) |
|---|---|---|
| Sydney → Cairns | 2.500 km | $350–$500 |
| Melbourne → Adelaide (Great Ocean Road) | 900 km | $130–$180 |
| Perth → Broome | 2.200 km | $310–$440 |
| Tasmanien Rundfahrt | 1.200 km | $170–$240 |
Campingplätze
- Kostenlos: Rest Areas und einige Council-Campgrounds (WikiCamps App nutzen!)
- Budget: $10–$20/Nacht (Basic, keine Duschen)
- Standard: $25–$40/Nacht (mit Duschen, Küche, Strom)
- Holiday Parks: $35–$55/Nacht (Pool, WLAN, Waschmaschine)
Spartipp: Wechsle zwischen kostenlosen Rest Areas und bezahlten Campingplätzen ab. 2–3 Nächte kostenlos, dann 1 Nacht im Holiday Park zum Duschen und Wäsche waschen.
Versicherung & Extras
- Basis-Versicherung: Im Mietpreis enthalten (Selbstbeteiligung $2.500–$5.000)
- Reduzierung der Selbstbeteiligung: $20–$35/Tag (auf $0–$500)
- Campingtisch & Stühle: $30–$50 für die gesamte Miete
- Kindersitz: $80–$120 für die gesamte Miete
- Einweggebühr (One-Way): $150–$350
Essen
- Selber kochen (Budget): $15–$25/Person/Tag
- Mix aus Kochen und Essen gehen: $30–$50/Person/Tag
Gesamtkosten-Rechner: 2, 3 und 4 Wochen
Hier die realistischen Gesamtkosten für 2 Personen:
2 Wochen (14 Tage) — z.B. Ostküste Teilstrecke
| Posten | Budget | Komfort |
|---|---|---|
| Campervan-Miete | $700–$980 | $1.960–$2.520 |
| Sprit | $200–$300 | $250–$350 |
| Campingplätze | $100–$250 | $350–$550 |
| Essen | $420–$700 | $840–$1.400 |
| Versicherung & Extras | $0–$100 | $280–$490 |
| Gesamt (2 Pers.) | $1.420–$2.330 | $3.680–$5.310 |
| Pro Person | $710–$1.165 | $1.840–$2.655 |
3 Wochen (21 Tage) — z.B. komplette Ostküste
| Posten | Budget | Komfort |
|---|---|---|
| Campervan-Miete | $1.050–$1.470 | $2.940–$3.780 |
| Sprit | $300–$450 | $375–$525 |
| Campingplätze | $150–$375 | $525–$825 |
| Essen | $630–$1.050 | $1.260–$2.100 |
| Versicherung & Extras | $0–$150 | $420–$735 |
| Gesamt (2 Pers.) | $2.130–$3.495 | $5.520–$7.965 |
| Pro Person | $1.065–$1.748 | $2.760–$3.983 |
Die besten Spartipps
- Nebensaison buchen — März–Mai und Sep–Nov: 20–40% günstiger
- Rabattcode nutzen — WelcomeCamper = 10% auf jede Buchung über CamperCompare
- Früh buchen — 3–6 Monate im Voraus spart 15–25%. Mehr dazu in unserem Frühbucher-Guide
- Einwegmieten prüfen — Manche Anbieter bieten $1/Tag-Relocations an
- WikiCamps App — Finde kostenlose Campingplätze entlang deiner Route
- Aldi & Woolworths — Für günstiges Einkaufen. Aldi ist in Australien wie in Deutschland
- Langzeitmiete — Ab 21 Tagen gibt es oft automatische Rabatte von 10–15%
Campervan vs. Hotel + Mietwagen
| Campervan | Hotel + Mietwagen | |
|---|---|---|
| Unterkunft/Nacht | $0–$40 | $80–$150 |
| Transport/Tag | im Mietpreis | $50–$80 |
| Essen/Tag (2 Pers.) | $30–$50 | $60–$100 |
| Flexibilität | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| Gesamt/Tag (2 Pers.) | $80–$160 | $190–$330 |
Ein Campervan spart im Schnitt 40–50% gegenüber der Hotel-Variante — und bietet mehr Freiheit.

